Básico
29 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
- Meu Link
- Action Leads
- Reuniões
- Tarefas
- Agendamentos
- Atendimentos
- Loja
- + 21 áreas: ver a comparação
- Usar a sua própria chave de IA
- PIX na chave de cada profissional
- Grupo de suporte
Planos e preços
14 dias grátis em qualquer plano pago, sem cartão de crédito. Comece pequeno e amplie quando o negócio pedir: a troca de plano libera as áreas novas na hora.
Feita para salões e estúdios de beleza
29 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
44 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
fala no WhatsApp trabalha sozinho usa IAPasse o mouse ou toque numa área para saber o que ela faz.
Veja o que vem em cada plano e escolha o que melhor atende o seu negócio.
| Recurso | Básico R$ 179,90/mês Assinar | Mais popular Premium (com IA) R$ 489,90/mês Assinar |
|---|---|---|
| Início | ||
| Meu Linki | Sim | Sim |
| Chatboti | Não | Sim |
| Action Leadsi | Sim | Sim |
| WhatsAppi | Sim | Sim |
| Reuniõesi | Sim | Sim |
| Tarefasi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Venda | ||
| Agendamentosi | Sim | Sim |
| Atendimentosi | Sim | Sim |
| Lojai | Sim | Sim |
| Eventos & Ingressosi | Não | Sim |
| Escola Flixi | Não | Sim |
| Influencers & Publisi | Não | Sim |
| Clientes & Leadsi | Sim | Sim |
| Meu Portfólioi | Não | Sim |
| Gestão Interna | ||
| Financeiro da Empresai | Sim | Sim |
| Minha Contabilidadei | Sim | Sim |
| Cotaçõesi | Sim | Sim |
| Estoque & Comprasi | Não | Sim |
| Meu Jurídicoi | Não | Sim |
| Hierarquia da Empresai | Sim | Sim |
| RH & Recrutamentoi | Sim | Sim |
| Fornecedores & Parceirosi | Sim | Sim |
| Metas & Conquistasi | Não | Sim |
| Panorama da semanai | Não | Sim |
| Falar com a plataformai | Não | Sim |
| Ferramentas de Marketing | ||
| Criador de Artesi | Não | Sim |
| Campanhas de Marketingi | Sim | Sim |
| Avaliações Googlei | Sim | Sim |
| Gestão de Conteúdo | ||
| Produtos com IAi | Sim | Sim |
| Selfie com IAi | Sim | Sim |
| Blog com IAi | Sim | Sim |
| Quiz com IAi | Sim | Sim |
| Páginas de Vendasi | Sim | Sim |
| Trends com IAi | Sim | Sim |
| Posts & Reels com IAi | Sim | Sim |
| Sorteiosi | Não | Sim |
| Mimo para Clientesi | Não | Sim |
| Comunidadei | Sim | Sim |
| Repositório de Empresasi | Sim | Sim |
| Avançado | ||
| Calendáriosi | Sim | Sim |
| Contatos no celulari | Não | Sim |
| E-mailsi | Não | Sim |
| Estudosi | Sim | Sim |
| App do clientei | Sim | Sim |
| Inteligência artificial e pagamentos | ||
| Usar a sua própria chave de IAi | Não | Sim |
| PIX na chave de cada profissionali | Não | Sim |
| Atendimento | ||
| Reportar um problema para a plataforma | Sim | Sim |
| Grupo de suporte | Sim | Sim |
| Grupo de suporte VIP | Não | Sim |
Você cria a conta e usa a plataforma por 14 dias sem pagar nada e sem cadastrar cartão. No fim do teste, escolhe o plano: a cobrança só começa aí.
Pode, a qualquer momento, pelo seu painel ou por esta página. Ao ampliar, as áreas novas abrem na hora, e o valor novo passa a valer na próxima cobrança.
Digite o código no campo acima e os preços são recalculados na hora. Depois é só clicar em Assinar: o código vai junto para o pagamento. Os cupons não se somam: vale o de maior desconto.
Cartão de crédito com renovação automática ou PIX (inclusive Pix Automático, autorizado uma vez no app do banco). O pagamento é feito no seu painel, em ambiente seguro. A cobrança é feita pela Digite Consultoria Ltda (Digite App), CNPJ 13.059.618/0001-79 — a empresa que mantém a tecnologia desta plataforma. É esse nome que aparece na fatura do cartão e no extrato do PIX.
Você cancela pelo painel, sem multa. O acesso continua até o fim do período já pago.